僧侶_職業
(0コメント)基本情報
仲間を癒し、安心して戦える状況を作り出す。
転職条件 | 最大レベル | ||
---|---|---|---|
- | 25 | ||
|
装備適正
- 武器
片手剣 | 両手剣 | 槍 | ロッド | メイス | 短剣 | ナックル | 楽器 | 重盾 | 軽盾 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | ||||||||||
|
- 防具
重鎧 | 軽鎧 | 魔装 | 軽装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | ○ | ○ | ||||
|
取得スキル
取得スキル | 必要SP | 効果 | 消費MP | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 0 | 味方1人のHPを回復する | 6 | 初期取得 | |||||
| |||||||||
ライトフォース | 1 | 敵全体に光属性の魔法攻撃 | 6 | ||||||
| |||||||||
魔防+5 | 5 | 全ジョブで魔防+5 | 0 | ||||||
| |||||||||
回魔+5(専用) | 3 | 僧侶の時回魔+5 | 0 | ||||||
| |||||||||
プロテクション | 7 | 味方全体の物防を1段階上げる | 8 | ||||||
| |||||||||
キュア | 7 | 味方1人の不利なステータス異常を解除 | 8 | ||||||
| |||||||||
回魔+10 | 9 | 全ジョブで回魔+10 | 0 | ||||||
| |||||||||
MP+5 | 7 | 全ジョブでMP+5 | 0 | ||||||
|
Lv別獲得SP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
コメント(0)